RQM- L1/8-8/13 (φ1. 0-φ3. 0)
RQM- L1/8-8/13 (φ2.0 -φ5.0)
型号 | RQL1/4-8/13型中速拉丝漆包机 |
生产漆包线种类 | PU,PEI,PEI+PAI,PEI+PAL+SL,铜,铝 |
生产线规 | φ0.80-φ2.0mm |
生产头数 | 8头 |
拉丝进线 | φ2.60mm |
拉伸道数 | 9 |
No.1-8延伸率 | 1.25 |
No.9延伸率 | 1.21 |
涂漆道数 | 16道,模具涂漆 |
线间距 | 11-14mm |
机械速度 | 200m/min |
收线盘型 | PT25-PT270 |
收线方式 | 自动换盘 |
规格 | DV值 | 生产速度 | 单头日产量 |
mm | PEI | m/min | kg/24h |
φ0.8 | 50-80 | 62.5-100 | 400-640 |
φ1.5 | 50-80 | 33-53 | 750-1200 |
φ2.0 | 50-80 | 25-40 | 1000-1600 |
注:必须使用优质铜杆和绝缘漆。 |